Related changes
Jump to navigation
Jump to search
Enter a page name to see changes on pages linked to or from that page. (To see members of a category, enter Category:Name of category). Changes to pages on your Watchlist are in bold.
List of abbreviations:
- N
- This edit created a new page (also see list of new pages)
- m
- This is a minor edit
- b
- This edit was performed by a bot
- (±123)
- The page size changed by this number of bytes
25 April 2026
|
|
11:50 | Note introductive 2026 5 changes history +267 [Sysop (5×)] | |||
|
|
11:50 (cur | prev) +28 Sysop talk contribs | ||||
|
|
11:42 (cur | prev) −12 Sysop talk contribs | ||||
|
|
11:41 (cur | prev) −22 Sysop talk contribs | ||||
|
|
11:40 (cur | prev) +84 Sysop talk contribs | ||||
|
|
11:39 (cur | prev) +189 Sysop talk contribs | ||||
|
|
N 11:30 | NOGO 2 changes history +232 [Sysop (2×)] | |||
|
|
11:30 (cur | prev) +6 Sysop talk contribs | ||||
| N |
|
11:30 (cur | prev) +226 Sysop talk contribs (Created page with "Le "'''NOGO'''" est un espace du wiki laissé au libre champ des propositions IA et tierces. Il risque d'être incompréhensible, hallucinatoire ou décalé.<br/> <center>______________________________________________</center>") | |||
| N 11:24 | Carte architectonique (GIA) diffhist +3,283 Sysop talk contribs (Created page with "= Carte architectonique globale – Intellitique (GIA) = == Principe == Cette carte représente l’architectonie du système intellitique selon une organisation en niveaux, du plus fondamental (mnème) au plus englobant (cosmologique), en intégrant les dynamiques de transformation et les dispositifs techniques. --- == Schéma global == [ COSMOLOGIQUE ] | [ ARCHITECTONIE ]...") | ||||
| N 11:22 | Carte dynamique – Flux de transplicitation (GIA) diffhist +3,194 Sysop talk contribs (Created page with "= Carte dynamique – Flux de transplicitation (GIA) = == Principe == Cette carte représente les flux de transformation du sens dans le système intellitique. Elle décrit comment les contenus passent : * du mnème (mémoire) * au transplicite (transformation) * à la co-noèse (production de sens) * puis reviennent sous forme modifiée dans un cycle continu. --- == Schéma des flux == (1) Activation ------------------> [ MNÈME ]...") | ||||
|
|
N 11:10 | GIA - Glossaire IA 6 changes history +2,818 [Sysop (6×)] | |||
|
|
11:10 (cur | prev) −2,006 Sysop talk contribs | ||||
|
|
11:01 (cur | prev) +6 Sysop talk contribs | ||||
|
|
11:01 (cur | prev) +79 Sysop talk contribs (→Présentation) | ||||
|
|
10:58 (cur | prev) +11 Sysop talk contribs | ||||
|
|
10:57 (cur | prev) +30 Sysop talk contribs | ||||
| N |
|
10:55 (cur | prev) +4,698 Sysop talk contribs (Created page with "= Glossaire Intellitique Augmentée (GIA) – Page maîtresse = == Présentation == Le Glossaire Intellitique (GIA) constitue un ensemble structuré de concepts visant à décrire les dynamiques de production, transformation et transmission du sens dans un environnement humain et techno-assisté. Chaque fiche GIA est conçue comme une unité cohérente, intégrable dans un GIA - mnémosome et mobilisable dans une dynamique de GIA - co-noèse. == Index structur...") | |||
|
|
N 10:43 | IRHM Contributions 2 changes history +114 [Sysop (2×)] | |||
|
|
10:43 (cur | prev) +25 Sysop talk contribs | ||||
| N |
|
10:20 (cur | prev) +89 Sysop talk contribs (Created page with " * Blik (Binary Lake of Intellitive Knowledge) * Œuvre dialogable (Livre / Blik)") | |||
24 April 2026
|
|
12:53 | IRHM9 — Historique 13 changes history +514 [Sysop (13×)] | |||
|
|
12:53 (cur | prev) −16 Sysop talk contribs | ||||
|
|
12:51 (cur | prev) +2 Sysop talk contribs | ||||
|
|
12:50 (cur | prev) +44 Sysop talk contribs | ||||
|
|
12:48 (cur | prev) +137 Sysop talk contribs | ||||
|
|
12:45 (cur | prev) −2 Sysop talk contribs | ||||
|
|
12:43 (cur | prev) +52 Sysop talk contribs | ||||
|
|
12:37 (cur | prev) +61 Sysop talk contribs | ||||
|
|
11:28 (cur | prev) +17 Sysop talk contribs | ||||
|
|
11:26 (cur | prev) +6 Sysop talk contribs | ||||
|
|
11:25 (cur | prev) −13 Sysop talk contribs Tag: Manual revert | ||||
|
|
11:20 (cur | prev) +13 Sysop talk contribs Tag: Reverted | ||||
|
|
11:14 (cur | prev) +168 Sysop talk contribs | ||||
|
|
11:07 (cur | prev) +45 Sysop talk contribs | ||||
|
|
N 12:32 | IRHM6 — Conservatoire Génératif 4 changes history +235 [Sysop (4×)] | |||
|
|
12:32 (cur | prev) +45 Sysop talk contribs | ||||
|
|
11:06 (cur | prev) −15 Sysop talk contribs | ||||
|
|
11:04 (cur | prev) +91 Sysop talk contribs | ||||
| N |
|
11:01 (cur | prev) +114 Sysop talk contribs (Created page with " Cette page est en préparation de la création du Conservatoire Génératif de la Cantarelle (Association CGDLC).") | |||
| 10:58 | IRHM5 — Références de contexte diffhist +15 Sysop talk contribs (→Navigation) | ||||
| 10:54 | Note introductive 2026 diffhist −4 Sysop talk contribs | ||||
22 April 2026
| 13:12 | IRHM - Contributions diffhist −13 Sysop talk contribs | ||||
|
|
10:44 | IRHM9 — Historique 5 changes history +273 [Sysop (5×)] | |||
|
|
10:44 (cur | prev) +42 Sysop talk contribs | ||||
|
|
10:40 (cur | prev) +9 Sysop talk contribs Tag: Manual revert | ||||
|
|
10:40 (cur | prev) −9 Sysop talk contribs Tag: Reverted | ||||
|
|
10:39 (cur | prev) +151 Sysop talk contribs | ||||
|
|
10:33 (cur | prev) +80 Sysop talk contribs | ||||