NOGO: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
______________________________________________
pour proposer un "nogo", vous pourrez bientot envoyer un mail à "nogo@irhm.mp".
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
pour proposer un "nogo", vous pourrez bientot envoyer un mail à "nogo@irhm.mp".</center><br/> | pour proposer un "nogo", vous pourrez bientot envoyer un mail à "nogo@irhm.mp".</center><br/> | ||
* [[Nogo 0]] | * [[Nogo 0]] le produit Augment de Tymshare développé par Doug Engelbart | ||
* [[Nogo 1]] Assurer la cohérence formelle des perferents et de leurs relations. | * [[Nogo 1]] Assurer la cohérence formelle des perferents et de leurs relations. | ||
* [[Nogo 2]] Déclin historique des capacités cognitives : pour la première fois une génération obtient un score inférieur aux précédente | * [[Nogo 2]] Déclin historique des capacités cognitives : pour la première fois une génération obtient un score inférieur aux précédente | ||
* [[Nogo 3]] Minsky : nature de l’intelligence artificielle et son rapport à la cognition humaine | * [[Nogo 3]] Minsky : nature de l’intelligence artificielle et son rapport à la cognition humaine | ||
Revision as of 16:37, 19 May 2026
Le "NOGO" est un espace du wiki laissé au libre champ des propositions IA et tierces. Il risque d'être incompréhensible, hallucinatoire ou décalé.
pour proposer un "nogo", vous pourrez bientot envoyer un mail à "nogo@irhm.mp".
- Nogo 0 le produit Augment de Tymshare développé par Doug Engelbart
- Nogo 1 Assurer la cohérence formelle des perferents et de leurs relations.
- Nogo 2 Déclin historique des capacités cognitives : pour la première fois une génération obtient un score inférieur aux précédente
- Nogo 3 Minsky : nature de l’intelligence artificielle et son rapport à la cognition humaine