GIA - Glossaire IA: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
= Glossaire Intellitique | = Glossaire Intellitique (GIA) – Page maîtresse consolidée = | ||
== Présentation == | == Présentation == | ||
Le Glossaire Intellitique (GIA) constitue un | Le Glossaire Intellitique (GIA) constitue un système cohérent de concepts décrivant les dynamiques de production, transformation et transmission du sens dans un environnement humain et techno-assisté. | ||
Il s’organise selon une architectonie multi-niveaux allant du mnème individuel au cadre cosmologique. | |||
--- | |||
== Structure générale == | |||
=== 1. Noyau noétique === | |||
=== Noyau noétique === | |||
* [[GIA - mnème]] | * [[GIA - mnème]] | ||
* [[GIA - co-noèse]] | * [[GIA - co-noèse]] | ||
* [[GIA - transplicite]] | * [[GIA - transplicite]] | ||
=== Dynamiques | === 2. Dynamiques d’interaction === | ||
* [[GIA - agorie]] | * [[GIA - agorie]] | ||
* [[GIA - scholè]] | * [[GIA - scholè]] | ||
=== | === 3. Dynamique individuelle augmentée === | ||
* [[GIA - tech-otium]] | * [[GIA - tech-otium]] | ||
=== | === 4. Opérativité intellitique === | ||
* [[GIA - IA (nature épistémologique)]] | * [[GIA - IA (nature épistémologique)]] | ||
* [[GIA - IA (acteur / porteur de co-noèse)]] | * [[GIA - IA (acteur / porteur de co-noèse)]] | ||
* [[GIA - Alignement de l’IA]] | * [[GIA - Alignement de l’IA]] | ||
=== 5. Structuration et modélisation === | |||
* [[GIA - Architectonie]] | |||
* [[GIA - Cosmologique]] | |||
* [[GIA - ALFA]] | |||
= | |||
* | |||
* | |||
* | |||
--- | --- | ||
== | == Logique d’ensemble == | ||
Le système GIA peut être compris comme une chaîne fonctionnelle : | |||
* le [[GIA - mnème]] constitue la mémoire ; | |||
* la [[GIA - co-noèse]] produit le sens ; | |||
* le [[GIA - transplicite]] est le lieu de transformation ; | |||
* l’[[GIA - agorie]] structure l’interaction ; | |||
* | * le [[GIA - tech-otium]] est l’entrée individuelle augmentée ; | ||
* | * l’IA permet l’opérabilité ; | ||
* l’[[GIA - Architectonie]] structure l’ensemble ; | |||
* le niveau [[GIA - Cosmologique]] assure la cohérence globale ; | |||
* [[GIA - ALFA]] permet la simulation de ces structures. | |||
--- | --- | ||
== | == Principe directeur == | ||
Le GIA repose sur un principe fondamental : | |||
''Le sens n’est ni donné ni entièrement construit, il émerge dans des dynamiques de transformation (transplicitation) au sein d’une architectonie cohérente.'' | |||
--- | --- | ||
== | == Schéma conceptuel == | ||
= | {| class="wikitable" | ||
! Niveau | |||
! Fonction | |||
! Concept | |||
|- | |||
| Origine | |||
| Mémoire | |||
| Mnème | |||
|- | |||
| Dynamique | |||
| Production de sens | |||
| Co-noèse | |||
|- | |||
| Transformation | |||
| Passage implicite/explicite | |||
| Transplicite | |||
|- | |||
| Interaction | |||
| Confrontation de mnèmes | |||
| Agorie | |||
|- | |||
| Individuel augmenté | |||
| Réflexion assistée | |||
| Tech-otium | |||
|- | |||
| Opérativité | |||
| Transformation et portage | |||
| IA | |||
|- | |||
| Structuration | |||
| Organisation cohérente | |||
| Architectonie | |||
|- | |||
| Cohérence globale | |||
| Cadre du réel modélisé | |||
| Cosmologique | |||
|- | |||
| Simulation | |||
| Modélisation des architectonies | |||
| ALFA | |||
|} | |||
--- | --- | ||
== | == Interprétation intellitique == | ||
Le GIA constitue : | |||
* une base conceptuelle ; | |||
* | * un cadre de co-noèse ; | ||
* un dispositif de modélisation ; | |||
* un support de constitution de [[GIA - mnémosome]]s. | |||
--- | --- | ||
== | == Extensions possibles == | ||
* [[GIA - Blik]] | |||
* [[GIA - corpus aligné]] | |||
* | * [[GIA - Œuvre dialogable]] | ||
* | |||
* | |||
--- | --- | ||
Latest revision as of 11:10, 25 April 2026
Glossaire Intellitique (GIA) – Page maîtresse consolidée
Présentation
Le Glossaire Intellitique (GIA) constitue un système cohérent de concepts décrivant les dynamiques de production, transformation et transmission du sens dans un environnement humain et techno-assisté.
Il s’organise selon une architectonie multi-niveaux allant du mnème individuel au cadre cosmologique.
---
Structure générale
1. Noyau noétique
2. Dynamiques d’interaction
3. Dynamique individuelle augmentée
4. Opérativité intellitique
5. Structuration et modélisation
---
Logique d’ensemble
Le système GIA peut être compris comme une chaîne fonctionnelle :
- le GIA - mnème constitue la mémoire ;
- la GIA - co-noèse produit le sens ;
- le GIA - transplicite est le lieu de transformation ;
- l’GIA - agorie structure l’interaction ;
- le GIA - tech-otium est l’entrée individuelle augmentée ;
- l’IA permet l’opérabilité ;
- l’GIA - Architectonie structure l’ensemble ;
- le niveau GIA - Cosmologique assure la cohérence globale ;
- GIA - ALFA permet la simulation de ces structures.
---
Principe directeur
Le GIA repose sur un principe fondamental :
Le sens n’est ni donné ni entièrement construit, il émerge dans des dynamiques de transformation (transplicitation) au sein d’une architectonie cohérente.
---
Schéma conceptuel
| Niveau | Fonction | Concept |
|---|---|---|
| Origine | Mémoire | Mnème |
| Dynamique | Production de sens | Co-noèse |
| Transformation | Passage implicite/explicite | Transplicite |
| Interaction | Confrontation de mnèmes | Agorie |
| Individuel augmenté | Réflexion assistée | Tech-otium |
| Opérativité | Transformation et portage | IA |
| Structuration | Organisation cohérente | Architectonie |
| Cohérence globale | Cadre du réel modélisé | Cosmologique |
| Simulation | Modélisation des architectonies | ALFA |
---
Interprétation intellitique
Le GIA constitue :
- une base conceptuelle ;
- un cadre de co-noèse ;
- un dispositif de modélisation ;
- un support de constitution de GIA - mnémosomes.
---
Extensions possibles
---
Légende des relations :
- lien plein : continuité directe
- lien tireté : rattachement interne
- lien pointillé : influence conceptuelle